Hodnoty KO | Skratka | Jednotky | novorodenec | 3-6 mes. | 2. rok |
---|---|---|---|---|---|
Červené krvinky | Er (erytrocyty) | x 10¹²/l | 5,6 | 4 | 4,7 |
Hemoglobín | Hb | xg/l | 190 | 110 | 130 |
Hematokrit | HTK | % | 50 | 35 | 37 |
Biele krvinky | Le (leukocyty) | x 10 na 9./l | 15 | 10 | 9,5 |
-Neutrofily | Neu | % | 70 | 35 | 40 |
-Lymfocyty | Ly | % | 20 | 60 | 50 |
-Monocyty | Mo | % | 10 | 6 | 7 |
Krvné doštičky | Tr (trombocyty) | x 10 na 9./l | počet rovnaký ako v dospelosti - 150-400 |
Hodnoty KO | Používaná skratka | Jednotky | 8-12 rokov | muži | ženy |
---|---|---|---|---|---|
Červené krvinky | Er (erytrocyty) | x 10¹²/l | 5 | 5,4 | 4,8 |
Hemoglobín | Hb | xg/l | 140 | 160 | 140 |
Hematokrit | HTK | % | 40 | 40-50 | 37-47 |
Biele krvinky | Le (leukocyty) | x 10 na 9./l | 8 | 7 | 7 |
-Neutrofily | Neu | % | 60 | 60 | 60 |
-Lymfocyty | Ly | % | 30 | 30 | 30 |
-Monocyty | Mo | % | 7 | 3 | 3 |
Krvné doštičky | Tr (trombocyty) | x 10 na 9./l | počet rovnaký ako v dospelosti - 150-400 | 150-400 | 150-400 |
Hodnoty uvedené v tabuľke sú orientačné, každé laboratórium vyhodnocuje výsledky podľa vlastných špeciálnych nastavení. Na konečných výsledkoch je vždy vyznačené aké rozmedzie hodnôt považuje ten ktorý analyzátor za normálne. Dôležité pre vašu orientáciu je napr. rôzne percentuálne zastúpenie jednotlivých typov bielych krviniek v závislosti od veku, či krvný obraz dieťaťa vo veku okolo pol roka.
Použitá literatúra: